【整車技術參數】 | ||||
產品名稱 | 密閉式桶裝垃圾車 | 產品型號 | DLQ5030XTYDJ5 | |
總質量(Kg) | 3335 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 1305 | 外形尺寸(mm) | 5180×1700×2100 | |
整備質量(Kg) | 1900 | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 32/17 | 前懸/后懸(mm) | 690/1300 | |
軸荷(Kg) | 1635/1700 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
備注 | 該車用于桶裝垃圾(含餐廚垃圾)收集轉運;專用裝置:后尾板升降機構,廂體頂蓋可向上打開;選裝前霧燈,大尺寸后視鏡,發動機DK12-10最大凈功率為:61kW.油耗值為:9.0L/100km |
昌河密封式(密閉式)桶裝垃圾車,環保急先鋒,投標小霸王。全國進行垃圾有害分類,昌河環保在行動。
1700寬體駕駛室,轎車化雙色全包內飾,轎車化三富方向盤,3190軸距,5MT手動變速箱,源于豐田平臺的DK12發動機,最大馬力89ps,郵箱容積40L,兩縱七橫卡車式大梁14(5)mm,整體轎式縱置鋼板彈簧非獨立懸架系統,185R14LT增強型子午線輪胎,EPS電子助力,大尺寸前輪盤式制動器,感載比例閥(SABS)
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CH1035AQ24 | 底盤名稱 | 輕型普通貨車底盤 |
商標名稱 | 昌河牌 | 生產企業 | 江西昌河汽車有限責任公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 3190 | ||
輪胎規格 | 185R14LT | ||
鋼板彈簧片數 | 5/6 | 前輪距(mm) | 1410 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1350 |
排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-1 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
能夠通過空桶換滿桶的作業模式,實現垃圾不落地,同時通過凱卓立液壓尾板實現作業過程的自動化,減輕作業工人的勞動強度。貨廂內能放下8個280L的標準垃圾桶。